Il vetro glassato elettrico Smart del film scambiabile di PDLC ha colorato 80000h autoadesivo
Dettagli:
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | UNEX |
Certificazione: | CE |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 5m2 |
---|---|
Imballaggi particolari: | Scatola |
Termini di pagamento: | T/T, D/P, D/A |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Il vetro glassato elettrico del film astuto scambiabile di PDLC ha colorato autoadesivo | Spessore: | 0.35mm |
---|---|---|---|
Caratteristica: | autoadesivo | Consumo di energia: | 10W/m2 |
Vita: | >80000h | Materiale: | PDLC |
Evidenziare: | Film astuto scambiabile di PDLC,film astuto autoadesivo di 5mm,film di vetro glassato elettrico 80000h |
Descrizione di prodotto
Il vetro glassato elettrico Smart del film scambiabile di PDLC ha colorato autoadesivo
DESCRIZIONE:
Il film scambiabile di PDLC (film astuto) che è fatto di due strati dei film conduttivi trasparenti interposti con materiale di cristallo liquido disperso polimero, è il materiale del centro per fare il vetro astuto. Inoltre è chiamato film dello Smart Glass, film astuto scambiabile, film di vetro della segretezza, film di PDLC, film di vetro magico, film elettronico ecc. Controllando il commutatore del modem, può girare il vetro da trasparente ad opaco.
STRATO TECNICO DELLA DATA
Parametro della prova | Stato | Risultati | ||
Ottica | Trasmissione (parallight) | Potere sopra | Circa: 75% (+/--3%) | |
Spento | <1> | |||
Foschia | Potere sopra | <7> | ||
Spento | >90% | |||
Angolo visivo | Potere sopra | Circa: 150° | ||
Selezione della luce UV | Potere sopra | >99% | ||
Spento | >99% | |||
Schermatura del ligh di IR | Potere sopra | >30% | ||
Spento | >90% | |||
Elettricità | (Poweradapter) Vop | Potere sopra | 70vAc | |
Tempo di reazione | On→Power di potere fuori | 200 (spettrografia di massa) | ||
Off→Power di potere sopra | 10 (spettrografia di massa) | |||
Potere | Potere sopra | Circa: 5 W/m2 | ||
Dimensione | Spessore | / | 0,4 millimetri | |
Temperatura di funzionamento | / | -10℃C to60°C | ||
Temperatura di stoccaggio | / | -20℃Cto70°C | ||
Vita | Tempo di vita | Potere sopra | Più di 50000Hr |
IMBALLAGGIO:
APPLICAZIONE: