3 un setaccio molecolare 5A disseccante 0.5ml/G 50NTU
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | UNEX |
| Certificazione: | IGCC-IGMA |
| Numero di modello: | 0.5-0.9mm |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1box |
|---|---|
| Tempi di consegna: | 20-25 giorni del lavoro |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Rapporto di dimensione su da classificare: | ≥98.0% | Capacità di adsorbimento dell'acqua: | ≥15.0% |
|---|---|---|---|
| ℃ del vlue di Deta T: | ≥35% | Adsorbimento dell'azoto: | ≤0.5ml/g |
| Punto di rugiada: | ≤-60℃ | Gocce della polvere: | ≤50NTU |
| perdita di lgnition: | ≤1.7% | Nome: | 3 un setaccio molecolare 5A disseccante 0.5ml/G 50NTU |
| Evidenziare: | Diseccante del setaccio molecolare di 3 angstrom,Diseccante del setaccio molecolare di Siliporite,setacci molecolari 5a |
||
Descrizione di prodotto
3 un setaccio molecolare 5A disseccante 0.5ml/G 50NTU
![]()
DESCRIZIONE:
Sviluppato specialmente per il diseccante di vetro dell'isolamento. Può profondamente co-adsorbire l'umidità residente ed i prodotti organici nell'unità di IG, tengono la radura di IG e trasparente. Nessuno dell'ossido di calcio, del cloruro di calcio e di altri materiali corrosivi
Appeatance: Perle beige o marroni
Dimensione: 0.5-0.9mm, 1.0-1.5mm, 1.5-2.0mm
◆PARAMETRO TECNICO
| Oggetto Unità Obiettivo | ||
| Densità in serie g/ml 0.75-0.85 | ||
| Rapporto di dimensione su da classificare % ≥98.0 | ||
| Capacità di adsorbimento dell'acqua % (RH10%, 25℃) ≥15.0 | ||
| ℃ del vlue di Deta T ℃ (10gMS-3A/0mlH2O) ≥35 | ||
| Adsorbimento dell'azoto ml/g (250ml-MS3A, 70℃.4hs) ≤0.5 | ||
| Punto di rugiada ℃ ≤-60 | ||
| Gocce della polvere NTU ≤50 | ||
| perdita di lgnition % (540℃) ≤1.7 |
![]()
![]()



