zeolite disseccante 0.4-0.8mm del litio di Li-Lsx del setaccio molecolare del sodio di cavalli vapore 13x 1.6-2.5mm
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | UNEX |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 scatola |
|---|---|
| Tempi di consegna: | 20-30 giorni del lavoro |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | zeolite 0.4-0.8mm del litio del Li-lsx del setaccio molecolare del sodio di 13X HP 1.6-2.5mm per il | Dimensioni (mm): | 0.4-0.8, 1.6-2.5 |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO9001:2008 | Forma: | sfera |
| Tipo: | Assorbente | Luogo di origine: | La Cina |
| Evidenziare: | sodio 13x della zeolite del sodio,diseccante del setaccio molecolare di 0.4-0.8mm,cavalli vapore di diseccante del setaccio molecolare |
||
Descrizione di prodotto
zeolite 0.4-0.8mm del litio del Li-lsx del setaccio molecolare del sodio di 13X HP 1.6-2.5mm per il concentratore dell'ossigeno di 5L 10L 100L psa
DESCRIZIONE:
Sviluppato specialmente per il diseccante di vetro dell'isolamento. Può profondamente co-adsorbire l'umidità residente ed i prodotti organici nell'unità di IG, tengono la radura di IG e trasparente. Nessuno dell'ossido di calcio, del cloruro di calcio e di altri materiali corrosivi
PARAMETRO TECNICO
| Obiettivo dell'unità dell'oggetto | ||
| Ammassano i g/ml 0.75-0.85 di densità | ||
| Rapporto di dimensione su per classificare % di ≥98.0 | ||
| % di capacità (RH10%, 25℃) ≥15.0 di adsorbimento dell'acqua | ||
| ℃ del ℃ del vlue di Deta T (10gMS-3A/0mlH2O) ≥35 | ||
| Adsorbimento ml/g (250ml-MS3A, 70℃.4hs) dell'azoto ≤0.5 | ||
| ℃ ≤-60 del punto di rugiada | ||
| Gocce NTU ≤50 della polvere | ||
| % di perdita (540℃) ≤1.7 di lgnition |
![]()
![]()




