95L 120mm ha infilato lo stinco che diritto il tagliente di acciaio inossidabile per l'auto di vetro affila
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | UNEX |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | UD008 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Cartone |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Tagliente infilato nuovo tipo di acciaio inossidabile dello stinco per vetro | Materiale: | diamante, acciaio inossidabile ed altri |
|---|---|---|---|
| Stinco: | stinco infilato | Uso: | perforazione di vetro |
| Dimensione: | 4mm a 120mm 75L-95L | Whatsapp: | 008613521196090 |
| Evidenziare: | pezzo di codolo cilindrico 95L,pezzo di codolo cilindrico di 120mm,Tagliente infilato di acciaio inossidabile |
||
Descrizione di prodotto
Tagliente infilato nuovo tipo di acciaio inossidabile dello stinco per vetro
DESCRIZIONE:
I nostri pezzi di carotiere di vetro del diamante sono destinati per tagliare facilmente da parte a parte il vetro, mattonelle. Fatto di acciaio ad alto tenore di carbonio con la punta industriale del carburo del grado per lunga vita e la perforazione efficiente.
![]()
Specifiche
|
Diametro del trapano (millimetro) |
Spessore di vetro (millimetri) | Alimentazione Velocità al secondo (mm/s) |
Spessore di vetro (millimetri) | Alimentazione Velocità al secondo (mm/s) |
Velocità ottimale (RPM) |
| Φ4-8 | 3-5mm | 0.8-2mm | 5-19mm | 1.2-2.5 | 3500-4500 |
| Φ9-30 | 3-5mm | 0.8-2mm | 5-19mm | 1.2-2.5 | 3500-4200 |
| Φ31-50 | 3-5mm | 0.8-1.5mm | 5-19mm | 1.0-2.0 | 3200-3500 |
| Φ51-70 | 3-5mm | 0.8-1.2mm | 5-19mm | 1.0-1.5 | 2800-3000 |
| Φ71-100 | 3-5mm | 0.8-1mm | 5-19mm | 1.0-1.2 | 2000-2800 |
| Nota: i pezzi diameterΦ70mm del dirll, la velocità minima non sono di meno che 2800rpm | |||||
![]()



