Piano spesso del film dello strato intermedio di vetro laminato 1.52mm Pvb
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | UNEX |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 SCATOLA |
|---|---|
| Tempi di consegna: | 20-25 giorni del lavoro |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Strato intermedio di vetro laminato del film del pvb | Forma: | Piano |
|---|---|---|---|
| servizio di Dopo-vendita: | Supporto tecnico online | Struttura: | Solido |
| Garanzia: | 3 anni | Uso: | Industriale, medico, solare |
| Evidenziare: | film spesso dello strato intermedio del pvb di 1.52mm,film piano di vetro laminato dello strato intermedio del pvb,film del pvb di 1.52mm per vetro laminato |
||
Descrizione di prodotto
Strato intermedio di vetro laminato del film del pvb
Descrizione del film di PVB:
Il film di PVB possiede le proprietà fisiche eccellenti quali viscoelasticità eccezionale, la trasparenza superba, la resistenza all'azione degli agenti atmosferici, la impatto-resistenza alla bassa temperatura, le caratteristiche ottiche e l'abilità adesiva ottimale a vetro. Uso principale nella fabbricazione degli occhiali di protezione laminati per l'applicazione automobilistica ed architettonica.
Strato tecnico della data del film di PVB:
| Oggetti | Specificazione | |||
| Spessore | 0,38 | 0,76 | 1,14 | 1,52 |
| Lunghezza | 400 | 200 | 150 | 100 |
| Larghezza | 600-3300 | |||
| Colore | Chiaro | |||
| Rz di rugosità | 15 〜 70 | |||
| Tenore d'acqua | 0,35 〜 0,55 | |||
| Tasso di restringimento di calore (60℃/15nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| Valore di Punnel | ≧7 | |||
| Trasmissione leggera visibile (%) | ≧80 | |||
| Foschia (%) | <>0,6 | |||
| Resistenza alla trazione (MPa) | ≧20,0 | |||
| Allungamento di tensione (%) | ≧200 | |||
| Indice di colore giallo (%) | ≦10 |
|||
![]()
![]()
![]()





