film dello strato intermedio di 1.52mm PVB per resina fresca di vetro laminata architettonica
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | UNEX |
| Certificazione: | EN14449, GB/T9001 |
| Numero di modello: | 1.52mm |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 rotolo |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | scatola di legno |
| Tempi di consegna: | 20-25 giorni del lavoro |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | il film di PVB laminato 1.52mm usa la resina fresca di 100% per vetro architettonico | Parola chiave: | Film di PVB |
|---|---|---|---|
| Larghezza: | Su misura | colore: | Trasparente |
| Stile di progettazione: | Moderno | Whatsapp: | 008613521196090 |
| Thichness: | 1.52mm | Materiale: | Resina del polivinilbutirrale |
| Evidenziare: | film dello strato intermedio di 1.52mm PVB,Film architettonico dello strato intermedio di PVB,Film dello strato intermedio per vetro laminato |
||
Descrizione di prodotto
film dello strato intermedio di 1.52mm PVB per resina fresca di vetro laminata architettonica
DESCRIZIONE:
Film di alta qualità PVB del rifornimento di UNEX utilizzato in vetro architettonico, in vetro automobilistico e nei moduli solari di pv. Noi aplly la produzione internazionale avanzata technoligy e la propria produzione di materiale fresca della resina di alto quanlity.
![]()
STRATO TECNICO DELLA DATA:
| Oggetti | Specificazione | |||
| Spessore | 0,38 | 0,76 | 1,14 | 1,52 |
| Lunghezza | 400 | 200 | 150 | 100 |
| Larghezza | 600-3300 | |||
| Colore | Chiaro | |||
| Rz di rugosità | 15 〜 70 | |||
| Tenore d'acqua | 0,35 〜 0,55 | |||
| Tasso di restringimento di calore (60℃/15nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| Valore di Punnel | ≧7 | |||
| Trasmissione leggera visibile (%) | ≧80 | |||
| Foschia (%) | <>0,6 | |||
| Resistenza alla trazione (MPa) | ≧20,0 | |||
| Allungamento di tensione (%) | ≧200 | |||
| Indice di colore giallo (%) | ≦10 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()



