Spessore di vetro di laminazione del film 0.76mm di Pvb dello strato intermedio
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | UNEX |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 SCATOLA |
|---|---|
| Tempi di consegna: | 20-30 giorni del lavoro |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Film di vetro di laminazione di Fillm PVB dello strato intermedio | Thichness: | 0.76mm |
|---|---|---|---|
| Larghezza: | Su misura | Parola chiave: | Film di PVB |
| Stile di progettazione: | Moderno | Materiale: | Resina del polivinilbutirrale |
| Evidenziare: | film di vetro di laminazione del pvb dello strato intermedio,film del pvb di spessore di 0.76mm,film dello strato intermedio del pvb di spessore di 0.76mm |
||
Descrizione di prodotto
Film di vetro di laminazione di Fillm PVB dello strato intermedio
Descrizione del film di PVB:
Il film di PVB è un materiale della macromolecola fatto con la resina del Butyral del polivinilbutirrale ha plastificato ed espulso da plastificante e dagli additivi e pricipalmente usato per la produzione degli occhiali di protezione laminati.
Gli occhiali di protezione laminati con il film di PVB hanno molto buon carattere: La sicurezza, prenotazione del calore, prevenzione del furto con scasso, suona l'isolamento, risparmio energetico ecc ed è utilizzata ampiamente in vetro architettonico, in vetro automobilistico e nel vetro della prova della pallottola.
Strato tecnico della data del film di PVB:
| Oggetti | Specificazione | |||
| Spessore | 0,38 | 0,76 | 1,14 | 1,52 |
| Lunghezza | 400 | 200 | 150 | 100 |
| Larghezza | 600-3300 | |||
| Colore | Chiaro | |||
| Rz di rugosità | 15 〜 70 | |||
| Tenore d'acqua | 0,35 〜 0,55 | |||
| Tasso di restringimento di calore (60℃/15nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| Valore di Punnel | ≧7 | |||
| Trasmissione leggera visibile (%) | ≧80 | |||
| Foschia (%) | <>0,6 | |||
| Resistenza alla trazione (MPa) | ≧20,0 | |||
| Allungamento di tensione (%) | ≧200 | |||
| Indice di colore giallo (%) | ≦10 |
|||
![]()




