Setaccio molecolare IG asciugantesi ad ossigeno e gas del litio disseccante 3A
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | UNEX |
| Certificazione: | IGCC-IGMA |
| Numero di modello: | 0.5-0.9mm |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1box |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Cartone |
| Tempi di consegna: | 20-25 giorni del lavoro |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Setaccio molecolare disseccante di vendita caldo 3A per gas che asciuga IG | Capacità di adsorbimento dell'acqua: | ≥15.0% |
|---|---|---|---|
| Aspetto:: | Perle beige o marroni | Adsorbimento dell'azoto: | ≤0.5ml/g |
| Punto di rugiada: | ≤-60℃ | Gocce della polvere: | ≤50NTU |
| perdita di lgnition: | ≤1.7% | ||
| Evidenziare: | ossigeno del setaccio molecolare 3A,Ossigeno disseccante del setaccio molecolare,setaccio molecolare del litio |
||
Descrizione di prodotto
Speciale del setaccio molecolare 3A della zeolite del carbonio della fabbrica della Cina per IG
◆DESRICPTION
Il setaccio molecolare può essere utilizzato su purificazione del gas, sul gas fendentesi del petrolio e sulla disidratazione di liquido e di aria.
È la scelta del priore del diseccante di disidratazione, della preparazione e della polimerizzazione profonde nell'industria petrochimica.
◆PARAMETRO TECNICO
| Oggetto Unità Obiettivo | ||
| Densità in serie g/ml 0.75-0.85 | ||
| Rapporto di dimensione su da classificare % ≥98.0 | ||
| Capacità di adsorbimento dell'acqua % (RH10%, 25℃) ≥15.0 | ||
| ℃ del vlue di Deta T ℃ (10gMS-3A/0mlH2O) ≥35 | ||
| Adsorbimento dell'azoto ml/g (250ml-MS3A, 70℃.4hs) ≤0.5 | ||
| Punto di rugiada ℃ ≤-60 | ||
| Gocce della polvere NTU ≤50 | ||
| perdita di lgnition % (540℃) ≤1.7 |
![]()
![]()
![]()



